source:srd52:classes:druid

차이

문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.

차이 보기로 링크

양쪽 이전 판 이전 판
다음 판
이전 판
source:srd52:classes:druid [2025/05/15 19:26] dndkrsource:srd52:classes:druid [2025/05/16 23:55] (현재) dndkr
줄 4: 줄 4:
 |< 100% 20% 80% >| |< 100% 20% 80% >|
 ^ 항목                ^ 내용                                                                                                                                                         ^ ^ 항목                ^ 내용                                                                                                                                                         ^
-| **주요 능력치**     | 지혜(Wisdom)                                                                                                                                                 |+| **주요 능력치**     | 지혜                                                                                                                                                 |
 | **히트 다이스**     | 레벨당 D8                                                                                                                                                    | | **히트 다이스**     | 레벨당 D8                                                                                                                                                    |
-| **내성 굴림 숙련**  | 지능(Intelligence), 지혜(Wisdom)                                                                                                                             |+| **내성 굴림 숙련**  | 지능, 지혜                                                                                                                             |
 | **기술 숙련**       | 다음 중 2개 선택: 동물 조련(Animal Handling), 비전학(Arcana), 통찰(Insight), 의학(Medicine), 자연(Nature), 지각(Perception), 종교(Religion), 생존(Survival)  | | **기술 숙련**       | 다음 중 2개 선택: 동물 조련(Animal Handling), 비전학(Arcana), 통찰(Insight), 의학(Medicine), 자연(Nature), 지각(Perception), 종교(Religion), 생존(Survival)  |
 | **무기 숙련**       | 단순 무기(Simple weapons)                                                                                                                                    | | **무기 숙련**       | 단순 무기(Simple weapons)                                                                                                                                    |
줄 36: 줄 36:
 | 4     | +2           | 능력치 향상(Ability Score Improvement)                                   | 2               | 3            | 7               | 4                   | 3  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | | 4     | +2           | 능력치 향상(Ability Score Improvement)                                   | 2               | 3            | 7               | 4                   | 3  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  |
 | 5     | +3           | 야생 재생력(Wild Resurgence)                                             | 2               | 3            | 9               | 4                   | 3  | 2  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | | 5     | +3           | 야생 재생력(Wild Resurgence)                                             | 2               | 3            | 9               | 4                   | 3  | 2  | —  | —  | —  | —  | —  | —  |
-| 6     | +3           하위 클래스 특성(Subclass Feature)                                       | 3               | 3            | 10              | 4                   | 3  | 3  | —  | —  | —  | —  | —  | —  |+| 6     | +3           서브클래스 능력                                       | 3               | 3            | 10              | 4                   | 3  | 3  | —  | —  | —  | —  | —  | —  |
 | 7     | +3           | 원소의 분노(Elemental Fury)                                              | 3               | 3            | 11              | 4                   | 3  | 3  | 1  | —  | —  | —  | —  | —  | | 7     | +3           | 원소의 분노(Elemental Fury)                                              | 3               | 3            | 11              | 4                   | 3  | 3  | 1  | —  | —  | —  | —  | —  |
 | 8     | +3           | 능력치 향상(Ability Score Improvement)                                   | 3               | 3            | 12              | 4                   | 3  | 3  | 2  | —  | —  | —  | —  | —  | | 8     | +3           | 능력치 향상(Ability Score Improvement)                                   | 3               | 3            | 12              | 4                   | 3  | 3  | 2  | —  | —  | —  | —  | —  |
-| 9     | +4           하위 클래스 특성(Subclass Feature)                                       | 3               | 3            | 14              | 4                   | 3  | 3  | 3  | 1  | —  | —  | —  | —  |+| 9     | +4           서브클래스 능력                                       | 3               | 3            | 14              | 4                   | 3  | 3  | 3  | 1  | —  | —  | —  | —  |
 | 10    | +4           | —                                                                        | 3               | 4            | 15              | 4                   | 3  | 3  | 3  | 2  | —  | —  | —  | —  | | 10    | +4           | —                                                                        | 3               | 4            | 15              | 4                   | 3  | 3  | 3  | 2  | —  | —  | —  | —  |
 | 11    | +4           | —                                                                        | 3               | 4            | 16              | 4                   | 3  | 3  | 3  | 2  | 1  | —  | —  | —  | | 11    | +4           | —                                                                        | 3               | 4            | 16              | 4                   | 3  | 3  | 3  | 2  | 1  | —  | —  | —  |
 | 12    | +4           | 능력치 향상(Ability Score Improvement)                                   | 3               | 4            | 17              | 4                   | 3  | 3  | 3  | 2  | 1  | —  | —  | —  | | 12    | +4           | 능력치 향상(Ability Score Improvement)                                   | 3               | 4            | 17              | 4                   | 3  | 3  | 3  | 2  | 1  | —  | —  | —  |
 | 13    | +5           | —                                                                        | 3               | 4            | 17              | 4                   | 3  | 3  | 3  | 2  | 1  | 1  | —  | —  | | 13    | +5           | —                                                                        | 3               | 4            | 17              | 4                   | 3  | 3  | 3  | 2  | 1  | 1  | —  | —  |
-| 14    | +5           하위 클래스 특성(Subclass Feature)                                       | 3               | 4            | 18              | 4                   | 3  | 3  | 3  | 2  | 1  | 1  | —  | —  |+| 14    | +5           서브클래스 능력                                       | 3               | 4            | 18              | 4                   | 3  | 3  | 3  | 2  | 1  | 1  | —  | —  |
 | 15    | +5           | 강화된 원소의 분노(Improved Elemental Fury)                              | 3               | 4            | 19              | 4                   | 3  | 3  | 3  | 2  | 1  | 1  | 1  | —  | | 15    | +5           | 강화된 원소의 분노(Improved Elemental Fury)                              | 3               | 4            | 19              | 4                   | 3  | 3  | 3  | 2  | 1  | 1  | 1  | —  |
 | 16    | +5           | 능력치 향상(Ability Score Improvement)                                   | 3               | 4            | 20              | 4                   | 3  | 3  | 3  | 2  | 1  | 1  | 1  | —  | | 16    | +5           | 능력치 향상(Ability Score Improvement)                                   | 3               | 4            | 20              | 4                   | 3  | 3  | 3  | 2  | 1  | 1  | 1  | —  |
  • source/srd52/classes/druid.1747304806.txt.gz
  • 마지막으로 수정됨: 2025/05/15 19:26
  • 저자 dndkr